Advertisement
नाम : गजेंद्र पाल सिंह राघव
जनम तिथी-25 मई 1963 उम्र 56
ठिकाण : बुलंदशहर, उत्तरप्रदेश
व्यावसाय : जीवविज्ञानी
प्रारंभिक जीवनी :
राघव का जनम 25 मई 1963 मे भारत के बुलंद शहर जिले के गांव नगला करन, उत्तरप्रदेश मे हुआ था | उन्हेांने अपनी मूल शिक्षा बुलंदशहर से पूरी कि थी | और पोस्टा ग्रेजूएशन मेरठ यूपी से 1984 मे पूरा किया था | भारतीय प्रौघोगिकि संस्थान से एम टेक पूरा करने के बाद, नई दिल्ली से पूरी कि थी |
उन्होंने कंम्प्यूटर वैज्ञानिक के रुप मे इंस्टीटयूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जवाइन कि थी 1966 मे उन्होने इंस्टीटयूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी चंदीगढ से जैव सूचना विज्ञान मे डॉकटरेट कि उपाधि प्राप्ता कि थी |
कार्य :
गजेंद्र पाल सिंह राघव इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौघोगिकी संस्थान मे एक भारतीय जैव सूचना और कम्प्यूटेशनल जीव विज्ञान के प्रमूख है | राघव 1986 मे इंस्टीटयूट ऑफ मायक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंदीगढ मे कंम्प्यूटर वैज्ञानिक और उेवलपर के रुप मे शामिल हुए थे | वह BTISNET कार्यक्रम के तहत डीबीटी व्दारा समर्थित सूचनाकेंद्र के समनवयक भी है | जहां उनका प्राथमिक कर्तव्या प्रोटीन मॉडलिंग और इंजीनियरिंग के लिए आवश्याक बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव करना है |
उन्होंने ऑक्साफोर्ड विश्वाविदयालय के साथ साथ यूरोपीय बायोइनफॉरमैटिक्सा इंस्टीटयूट इंबीआई मे दो साल 1996-98 के लिए पोस्टडॉक्टोरल फेलो के रुप मे काम किया था | इस अवधि के दौरान उन्होंने कम्प्यूटेशनल जीवविज्ञान मे आवेदन के लिए कई वेब सर्वर सीखे है | उन्हेांने विकसित किए, खासकर प्रोटीन मॉडलिंग मे |
राधव ने एलिसा डेटा से एंटीबॉडी और एंटीजन कि एकाग्रता कि गणना के लिए एक विधि विकसित कि थी | वह प्रोटीन माध्यामिक संरचना भविष्यवाणी के लिए एक भविष्या विधी है | 1999 मे उन्हेांने प्रोटीन संरचना भविष्यावाणी और जीनोम एनोटेशन पर जोर देने के साथ आयएमटीई वर मे अपना शोध समूह स्थापित किया था |
2001 मे उनके समूह ने कंम्प्यूटर एडेड वैक्सीन डिजाइन पर भी घ्यान दिया था | जिसमे सबयूनिट वैक्सीन डिजाइन पर जोर दिया गया था | 2006 से उनका समूह सिलीकों मे दवाओं के डिजाइन के लिए एकल मंच विकसित करने के लिए जैव सूचना विज्ञान रसायन विज्ञान फर्माको सूचना विज्ञान नैदानिक सूचना विज्ञान को एकीकृत करने कि कोशिशक कर रहे है |
सार्वजनिक डोमेन सॉफटवेयर या ओपन सोर्स सोफटवेयर का पालन करता है | और उसका समूह शैक्षणिक उपयोग के लिए मुक्त सॉफटवेयर का उपयोग और विकास दोनों करता है | हाल ही मे उनके समूह ने ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी के तहत ड्रग डिस्कवरी सीआरडीडी के लिए एक वेब पोट्रेल कम्प्यूटेशनल रिसोर्स शुरु किया है |
वह वैज्ञानिक पत्रिकाओं की संख्या के संपादकीय बोर्ड के सदस्या है | राघव ने अपने Google विव्दान प्रोफाइल अनूसार एच इंडेक्सा 44 और आई 10 इंडेक्सा मोर 100 से अधिक है |
पूरस्कार और सम्मान :
1) राघव को विज्ञान और प्रौघोगिकी लक्ष्मीपत सिघानिया इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ नेशनल लीडरशिप अवार्डस 2011 मे यंग लीडर अवार्ड प्राप्त हुआ|
2) उन्हें 2014 मे थॉमसन रॉयटर्स व्दारा आठ उच्चा उदधृत भारतीय वैज्ञानिकों मे से एक के रुप मे सूचीबध्दाकिया गया था |
3) उन्हे नासा रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लेटिनम जुबली अवर्डस 2009 मे बायोलॉजिकल साइंसेस मे दिया गया था |
4) थॉमसन रॉयटर्स ने उनहे रिसर्च एक्सीलेंस इंडिया रिसर्च फ्रंट अवार्डस 2009 मे प्रदान किया था |
5) उनहे 2008 मे विज्ञान और प्रौघागिकि के लिए शांति स्वरुप भटनागर पूरस्कार मिला |
6) जैव सूचना विज्ञान के क्षेत्र मे उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हे इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का फेलो चुना गया |
7) उनहे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बंगलौर का फेलो चुना गया था |